| 1 | Single Grain | 44% | Gerstemout, rogge, tarwe, haver, spelt | 12-3-2013 | 29-9-2017 | | Oloroso Sherry | 250 | First | 3 | aandeelh. 1 e uitr. |
| 2 | Single Malt | 44% | Gerstemout | 1-6-2013 | 9-10-2017 | | Oloroso Sherry | 250 | First | 3 | aandeelh. 1 e uitr. |
| 3 | Single Smoked-peated | 46% | Gerookte Gerstemout, turf | 29-3-2013 | 1-11-2017 | | Oloroso Sherry | 250 | First | 3 | aandeelh. 1 e uitr. |
| 4 | Single Smoked- Seaweed | 45% | Gerookte gerstemout, zeewier | 28-3-2014 | 15-12-2017 | | French, new | 112 | First | 3 | |
| 5 | Single Smoked- Seaweed | 42% | Gerookte gerstemout, zeewier | 13-10-2014 | 17-4-2018 | | Oloroso Sherry | | First | 3 | |
| 6 | Single Malt | 42% | Gerstemout | 3-11-2014 | 19-2-2019 | | New French | 112 | First | 3 | |
| 7 | Single malt | 42% | Gerstemout | 14-3-2016 | 6-12-2019 | | | 112 | | 3 | |
| 8 | Single Malt | 44% | Gerstemout | 1-6-2013 | 9-10-2017 | | Oloroso Sherry | 250 | | 3 | |
| 9 | Single malt | 42% | Gerstemout | 6-3-2017 | 16-6-2020 | | Bourbon/ Laphroaig | 150 | First | 3 | |
| 10 | Single Grain | 42% | Gerstemout, haver, tarwe | 29-5-2017 | 20-7-2020 | | Oloroso Sherry | 250 | | 3 | |
| 11 | Single Malt | 42% | Gerstemout | 22-5-2017 | 23-8-2020 | | Bourbon/ Laphroaig | 150 | | 3 | |
| 12 | Single Smoked Seaweed | 42% | Gerookte gerstemout, zeewier | 25-1-2017 | 18-11-2020 | | Oloroso Sherry | 250 | | 3 | |
| 13 | Single Grain | 42% | Gerstemout, tarwe | 25-9-2017 | 10-10-2020 | | Oloroso Sherry | 250 | | 3 | |
| 14 | Single Smoked Seaweed | 42% | Gerookte gerstemout, zeewier | 25-1-2017 | 18-11-2020 | | Oloroso Sherry | 250 | | 3 | |
| 15 | Single Malt | 41% | Gerstemout | 6-11-2015 | 5-1-2021 | | Oloroso Sherry | 250 | | 5 | aandeelh. 2 e uitr. |
| 16 | Single Grain | 42% | Gerstemout, rogge, tarwe, spelt | 16-2-2015 | 6-1-2021 | | Oloroso Sherry | 250 | | 5 3/4 | aandeelh. 2 e uitr. |
| 17 | Single Malt | 42% | Gerstemout | 21-3-2016 | 7-1-2021 | | Texel Red Wine | 225 | First | 4 3/4 | aandeelh. 2 e uitr. |
| 18 | Single Grain | 43% | Gerstemout, tarwe, rogge, haver | 21-11-2017 | 9-2-2021 | | Bowmore/ fr. R. wijn | 225 | First | 3 | |
| 19 | Single Grain | 42% | Gerstemout, tarwe, haver | 1-12-2017 | 10-2-2021 | | Auchentoshan | 225 | First | 3 | |
| 20 | Single Grain | 45% | Gerstemout, tarwe, rogge, haver | 16-10-2017 | 11-2-2021 | | T. Red Wine, VS eik | 225 | First | 3 | |
| 21 | Single Smoked Peated | 50% | Gerookte Gerstemout, turf | 12-03-2018 | 24-4-2021 | | Oloroso Sherry | 125 | Second | 3 | Birthday edition
|
| 22 | Single Grain | 46 | Gerstemout, tarwe, haver | 26-10-2017 | 03-07-21 | | Tex. Red Wine, PX-finish | 225 | First | 3,5 |
|
| 23 | Single Malt | 45 | Gerstemout | 20-3-2018 | 7-9-2021 |
| ex-Bowmore/Lagavullin-finishh | 225 | First | 3 |
| 24 | Single Smoked Malt | 45 | Gerstemout: peated & beach | 12-03-2018 | 16-09-21 | | ex-Oloroso | 250 | Second | 3 |
|
| 25 | Single Grain | 46 | Gerstemout, haver, tarwe | 17-01-'18 | 14-09-'21 | | New French Oak | 112 | Second | 3 |
|
| 26 | Single Smoked Malt | 43 | Gerstemout: peated & beech | | 17-03-22 | | ex-Auchentoshan/ Moscatel | 225 | | 3 |
|
| 27 | Single Grain | 45 | Gerstemout, haver, tarwe | | 6-4-22 | | ex-Auchentoshan/4 Roses Bourbon | 225 | | 3 |
|
| 28 | Single Grain | 46 | Gerstemout, tarwe | 1-3-2019 | 6-4-22 | | Oloroso-Sherry | 250 | | 3 |
|
| 29 | Single Grain | 43 | Gerstemout, rogge, tarwe | 12-6-19 | 27-07-22 | | New French Oak | 125 | Second | 3 |
|
| 30 | Single Malt | 44 | Gerstemout | 25-02-'19 | 25-07-22 |
| Oloroso/ Amontillado-finish | 250 | First | 3
|
| 31 | Single Malt | 45 | Gerstemout | 11-03-'19 | 20-12-'22 | | Oloroso/ PX-finish | 250 |
| 3 |
|
| 32 | Single Grain TRITICALE | 45 | Gerstemout, TRITICALE | 1-7-'19 | 21-12-'22 | | Oloroso Sherry | 250 |
| 3
|
33A 33B | Single Smoked Malt | 46 57 | Peated gerstemout
| 4-05-'20 | 20-07-'23 | | Oloroso Sherry 30 flessen gebotteld op vatsterkte!
| 250 | First | 3
|
|
| 34 | Singe Malt | 45 | Gerstemout | 6-05-'20 | 29-07-'23 | | Oloroso/ Texelse Rode wijn-finish | 250 | First | 3 |
|
| 35 | Single Triticale Grain | 45 | Gerstemout, Triticale | 24-06-'20 | 12-10-'23 | | Alrik/ Baltic Porter/WK 10 | 225 |
| 3 |
|
| 36 | Single Smoked Seaweed Triticale Grain | 46 | Gerstemout, Triticale | 22-01-'21 | 06-03-'24 | | Palo Cortado Sherry | 250 | First | 3 |
|
| 37 | Single Peated Smoked Malt | 46 | Gerstemout | 24-03-'20 | 07-03-'24 | | Fino Sherry | 250 | First | 3 |
|
| 38 | Single Grain Triticale | 46 | Gerstemout, Triticale | 27-05-19 | 10-10-'23 | | Oloroso Sherry | 250 | First | 4 |
|
| 39 | Single Grain | 45 | Gerstemout, tarwe | 12-01-'21 | 13-08-'24 |
| PX Sherry | 250 | First 3
|
| 40 | Single Grain | 46 | Gerstemout, tarwe, haver | 15-03-'21 | 10-10-'24 | | Oloroso Sherry/Texelse Rode wijn-finish | 250/225 | Second | 3 |
|
| 41 | Single Peated Smoked Malt | 46 | Gerstemout | 24-03-'20 | 12-10-'24 | | Oloroso/WK 10/ Oloroso Sherry | 250 |
| 4 |
|
| 42 | Single Triticale Seaweed Grain | 45 | Gerstemout, Triticale | 17-02-'21 | 11-10-'24 | | Oloroso Sherry | 250 | First | 3 |
|
| 43 | Single Peated Smoked Malt | 46 | Gerstemout | 20-10-'21 | 05-09-'25 | | Oloroso/WK 10/ Auchentoshan | 250/225 | 4 |
|
44
45
46
47
48
49
50
| Single Triticale Grain
Single Triticale Grain
Single Malt
Single Smoked Grain
Single Malt
Single Grain Triticale
Single Wadden Sea Peated Malt
| 46
45
45
43
44,5
46
46 | Gerstemout, Triticale
Gerstemout, Triticale
Gerstemout
Gerstemoout, rogge, tarwe
Gerstemout
Gerstemout, Triticale
Gerstemout | 10-06-'21
voor aandeelhouders 2025
voor aandeelhouders 2025
voor aandeelhouders 2025
| 26-08-'25
25-10-'25
20-1-'25
15-10-'25
10-12-"25
17-12-'25
04-04-'26
|
| Four Roses Bourbon
Rum 225 5 jaar
Oloroso-Sherry 250 5 jaar
Oloroso-Sherry 250 5 jaar
Lagavullin 225 4 jaar
Moscatel 250 5 jaar
Oloroso-Sherry 250 3 jaar
| 225 4 |
|